Fikrati, Ama Noor (2021) Similarity of PERBEDAAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN DAN TANPA MENGGUNAKAN MEDIA PEMBELAJARAN MATH COMIC PADA MATERI STATISTIKA. Corcys.
Artikel Ira-Ama_Corcys.pdf
Download (2MB)
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | Umum > Similarity |
| Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > Program Studi S1 Pendidikan Matematika |
| Depositing User: | Lib UPJB |
| Date Deposited: | 12 May 2024 12:21 |
| Last Modified: | 12 May 2024 12:21 |
| URI: | http://eprints.upjb.ac.id/id/eprint/668 |

