Tristanti, Lia Budi (2022) Similarity of PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DENGAN MENGONTROL KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS. Pi : Mathematics Education Journal.
13. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DENGAN MENGONTROL KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS.pdf
Download (1MB)
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | Umum > Similarity |
| Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > Program Studi S1 Pendidikan Matematika |
| Depositing User: | Lib Perpustakaan UPJB |
| Date Deposited: | 23 Apr 2024 04:21 |
| Last Modified: | 23 Apr 2024 04:21 |
| URI: | http://eprints.upjb.ac.id/id/eprint/444 |

