AMELIA, FITRIA NUR (2024) PENGARUH METODE PEMBELAJARAN MIND MAPPING MENGGUNAKAN APLIKASI CANVA TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA DI MTS AL-QUR’AN LA RAIBA HANIFIDA. -. (Unpublished)
ARTIKEL.pdf
Download (435kB)
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > Program Studi S1 Pendidikan Matematika |
| Depositing User: | Lib UPJB |
| Date Deposited: | 19 Aug 2024 02:46 |
| Last Modified: | 19 Aug 2024 02:46 |
| URI: | http://eprints.upjb.ac.id/id/eprint/1016 |

